1. Iphimbo lePixel: Ngaphakathi P3.91mm
| Uhlobo: | IGloshine |
| Imodeli: | Uthotho lwe-W |
| Ubungakanani: | 150-600㎡ |
| Imeko: | 80-95% Entsha |
| Ukukhanya: | Iinithi ezili-1200 |
| Ixesha leMveliso: | Yenziwe ngo-2017-2020 |
| Ubungakanani beKhabhinethi: | 500mmx500mmx75mm |
| Uhlobo lwelampu: | I-Nationstar Kinglight |
| Ubungakanani beModyuli: | 250mm*250mm |
| Ubungakanani beLampshade: | Ufakelo lwebhakethi engama-62.5mm*62.5mm ngaphandle kwezikrufu |
| Imo yoqhagamshelo: | I-latch enye ezenzekelayo kwicala ngalinye |
| Isithuba phakathi kweentsimbi zezibane: | I-SMD 2121 |
| NDIYABONA: | imodeli-MBI5124 okanye iMBI5252 izinga lokuhlaziya iMBI-1920Hz okanye i-3840Hz |
| Uphawu lwekhadi lokufumana: | I-Novastar MRV220-10 okanye i-A4S |
| Isinxibelelanisi sasemoyeni: | I-Neutrik okanye i-Seetronic |
Gcina kakuhle nge-100%, akukho pixel ifileyo ngaphambi kokuba ufike, uluhlu lwezinto ezikhoyo ngoku, ufikelelo olukhawulezayo.
Iprofayile yekhampani
Umthamo woThengiso lwe-ULS esetyenzisiweyo yesikrini se-LED
Idlule iimitha zesikwere ezingama-500 ngo-2016
Idlule iimitha zesikwere ezingama-900 ngo-2017
Idlule i-1600 square metres ngo-2018
Idlule iimitha zesikwere ezingama-2500 ngo-2019
Idlule iimitha zesikwere ezingama-3600 ngo-2020
Idlule kwi-5700 square metres ngo-2021
I-ULS izibophelele ekukhuthazeni uphuhliso lwemarike ye-Used Stage LED Screen ekhaya nakwamanye amazwe.
Kwaye i-ULS iya kuba liqonga lokusebenzisa isikrini se-LED esisetyenzisiweyo kwi-Hi-end kwaye sikwimeko engcono kwihlabathi liphela.
● Nciphisa
● Sebenzisa kwakhona
● Phinda usebenzise